|
||||||||||||||
| KANSAI SURFERS UNION | ||||||||||||||
| One for all, All for surf. One for all, All for surf. One for all, All for surf. One for all, All for surf.One for all, All for surf. | ||||||||||||||
| 関西サーファーズユニオンのあゆみ〜方針〜活動 |
||||||||||||||
| 復興支援海岸保全金と活動運営費寄付の収支と協力者数など過去の履歴 | ||||||||||||||
| 関西オープン履歴 / 歴代の入賞者リスト | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2024年8月4日(日)第11回関西オープン2024を開催いたしました。 '24/6/5-石川県サーフィン連盟に50万円を支援金として送金させて頂きました。 '24/6/25-SUP連盟石川支部に50万円を支援金として送金させて頂きました。 '25/1/31-能登海女振興協会へ50万円を支援金として送金させて頂きました。 |
||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2022年7月3日・第10回関西オープン2022を開催いたしました。 12月15日に気仙沼市と東松島市へ¥250000づつ計¥500000を送金して頂きました |
||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2020年4月6日・復興支援金を竹内志摩市長から被災地へ送金して頂きました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2019年7月7日・第9回関西オープン2019を開催いたしました。 | ||||||||||||||
| 2019年7月7日・海岸保全協力金として100万円を志摩市へ寄付しまして 竹内志摩市長より感謝状を頂きました。 |
||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2019年4月19日・復興支援金を竹内志摩市長から被災地へ送金して頂きました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2018年7月22日・第8回関西オープン2018を開催いたしました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2018年3月5日・復興支援金を竹内志摩市長から被災地へ送金していただきました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2017年6月25日・第7回関西オープン2017を開催いたしました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2017年2月3日・復興支援金を竹内志摩市長から被災地へ送金して頂きました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2016年7月3日・第6回関西オープン2016を開催いたしました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2016年4月19日・復興支援金を大口志摩市長から被災地へ送金して頂きました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2015年6月28日・第5回関西オープン2015を開催しました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2015年2月26日・復興支援金を大口志摩市長から被災地へ送金していただきました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2014年6月29日・第4回関西オープン2014を開催いたしました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2014年6月29日・大口志摩市長より感謝状を頂きました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2014年2月19日・志摩市庁舎から被災地へ送金していただきました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2013年6月30日・第3回関西オープン2013を開催いたしました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2012年11月27日・志摩市庁舎において会談していただきました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2012年7月1日・第2回関西オープン2012を開催いたしました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
| 2011年7月7日・志摩市庁舎において会談していただきました。 | ||||||||||||||
| ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | ||||||||||||||
| 2011年6月26日・第1回関西オープン2011を開催いたしました。 | ||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||
2011年3月11日・東日本大震災後 関西サーファーズユニオンが発足しました。 今、私たちに何ができるのか?何をしなくてはいけないのか? そんな思いから関西のサーファーが一つになろうとしています。 一人でも多くの方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 |
||||||||||||||
関西サーファーズユニオンのあゆみ〜方針〜活動 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Copyright (C) 2011 Kansai Surfers Union. All Right Reserved.